Leichtathletik
Vereinsmeisterschaften 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Am 2. Juli 2011 haben die Wettkämpfe der Kinder und Schüler im Rahmen der diesjährigen Vereinsmeisterschaften stattgefunden. Die einzelnen Stationen dieses Ereignisses können hier abgerufen werden.
Ferner ist ein Rückblick auf die Vereinsmeisterschaften vom vergangenen Jahr möglich.
Die Zwergerl, d.h. die Kinder zwischen 2 und 7 Jahren, waren mit vollem Eifer dabei. 2jährige waren in diesem Jahr allerdings keine vertreten! Hier ist das Ergebnis der Wettkämpfe:
| Mädchen, 3 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wullmershäuser, Hannah | 861 |
| 2 | Spier, Hanna | 788 |
| 3 | Platzer, Sophia | 781 |
| Buben, 3 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Grassl, Elias | 540 |
| 2 | Landes, Maximilian | 437 |
| Mädchen, 4 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Fendt, Malena | 930 |
| 2 | Kuckenburg, Sarah | 879 |
| 3 | Holzmair, Lena-Maria | 844 |
| 4 | Konrad, Anna | 800 |
| 5 | Ihm, Ann-Sophie | 769 |
| 6 | Kahlenberg, Anja | 768 |
| 7 | Kyrein, Angelina | 762 |
| 8 | Pietsch, Amanda | 735 |
| 9 | Lochow, Marlena | 719 |
| 10 | Knorre, Fabia | 690 |
| 11 | Vögele, Mia | 641 |
| Buben, 4 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Hensen, Jan | 9731 |
| 2 | Längle, Claudius | 570 |
| Mädchen, 5 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Emmanuilidis, Lina | 1009 |
| 2 | Hämmelmann, Sophie | 988 |
| 3 | Allgajer, Josefine | 880 |
| 4 | Rühlicke, Lina | 877 |
| 5 | Renner, Leni | 836 |
| Buben, 5 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Erlmann, Ben | 1021 |
| 2 | Zeitler, Luiz Vincent | 997 |
| 3 | Winzer, Yannick | 913 |
| 4 | Al Safadi, Junis | 844 |
| 5 | Höhn, Manuel | 835 |
| 6 | Rennings, Robert | 827 |
| 7 | Pogorelov, David | 794 |
| 8 | Eder, Tom | 790 |
| 9 | Berne, Antonio | 771 |
| 10 | Berthomme, Marc | 746 |
| Mädchen, 6 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ivanko, Klara | 1069 |
| 2 | Braun, Victoria | 1033 |
| 3 | Christmann, Ella | 984 |
| 4 | Ivanko, Julia | 974 |
| Buben, 6 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Grassl, Simon | 1142 |
| 2 | Längle, Nikolaus | 1016 |
| 3 | Wullmershäuser, Jakob | 976 |
| 4 | Simon, Moritz | 974 |
| 5 | Spier, Bastian | 962 |
| 6 | Knorre, Linus | 870 |
| Mädchen, 7 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kühnisch, Vera | 1542 |
| 2 | Wahlich, Antonia | 1185 |
| 3 | Pietsch, Annabelle | 1145 |
| Buben, 7 Jahre | ||
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Erlmann, Ole | 1228 |
| 2 | Kuckenburg, Jan | 1098 |
| 3 | Fendt, Maximilian | 1094 |
| 4 | Königsheim, Max | 911 |
| 5 | Schwimmbeck, Daniel | 802 |
| 6 | Grieb, Maximilian | 764 |
|
Zuletzt geändert:
© Dieter Jurksch |
|
der Leichtathletikabteilung |